KM i Lure Coursing 2005


Klubbmästare Ivegill's Lady Tequila

Resultaten presenteras i placeringsordning från 1 och neråt. Kolumnerna för poäng är i ordningen
Lopp nr, Rörlighet, Fart, Uthållighet, Entusiasm, Följsamhet, Total poäng , Snitt poäng och Slutpoäng
1:a och 3:e raden är Mats Karlsson, 2:a och 4:e är Susanne Holmström
Loppen med Ivegill's Lady Tequila dömdes av Mats Karlsson och Helene Ahlgren
Noviceklass
Lynx Sea of Fire
1
16 15 15 15 14 75    
16 16 14 16 14 76 75,5  
2
16 15 16 16 15 78    
14 15 15 15 12 70 74,0 74,75
Hinschka's Unique at Lynx
1 15 15 15 13 13 71    
15 15 14 13 12 69 70  
  16 17 16 16 16 81    
15 16 15 15 15 76 78,5 74,25
Jelistaz Oscar Wilde
1 16 16 14 15 16 77    
14 17 15 14 12 72 74,5  
2 15 14 14 15 15 73    
13 14 13 15 12 67 70,0 72,25
Blishound's Exotica
1 16 15 15 15 13 74    
13 16 15 14 11 69 71,5  
2 14 15 14 15 15 73    
15 15 13 16 14 72 72,5 72,0
Borscana Järnsaxa
1 13 14 13 14 14 68    
16 15 13 14 12 70 69,0  
2 14 16 14 16 15 75    
13 15 14 15 14 71 73,0 71,0
Babotjka's Feya
1 14 13 13 14 15 69    
14 14 15 14 13 70 69,5  
2 15 15 14 15 15 74    
15 14 14 15 13 71 72,5 71,0
Ch Borscana Sound of Silence
1 14 13 13 14 13 67    
13 14 13 13 12 65 66,0  
2 15 16 15 16 15 77    
14 14 13 16 15 72 74,5 70,25
Double Diamond's Thabriz Xerox
1 15 14 14 14 14 71    
15 16 13 14 13 71 71,0  
2 13 15 13 15 14 70    
12 14 13 14 14 67 68,5 69,75
Moryjak's Wild is the Wind
1 14 15 14 14 13 70    
14 15 14 14 10 67 68,5  
2 13 15 13 14 14 69    
12 14 13 14 14 67 68,0 68,25
 
Veteranklass
Ch Darbaschan's Gentl' Star of Borscana
1 13 12 13 14 15 67    
10 12 11 15 14 62 64,5  
2 14 16 15 16 16 77    
15 13 14 14 13 69 73 68,75
Tarasov's Czardanja
1 8 10 8 5 5 36    
10 12 10 10 5 47 41,5  
2 12 11 11 10 8 52    
12 14 14 12 11 63 57,5 49,5
Jelistaz Jazper
1 4 8 2 2 2 18    
8 10 8 5 5 38 28  
2 13 12 13 13 14 65    
14 14 14 14 14 70 67,5 47,75
Licensklass
Ivegill's Lady Tequila
1 14 13 13 14 14 68    
15 14 15 15 16 75 71,5  
2 17 17 15 16 15 80    
16 16 16 15 17 80 80,0 75,75
Ch Tarasov's Divina Diandra
1 13 12 12 10 11 58    
15 17 15 15 16 78 68,0  
2 15 16 16 15 16 78    
15 16 16 15 15 77 77,5 72,75
Teine Salsa at Tarasov
1 13 14 14 14 13 68    
13 16 14 14 11 68 68,0  
2 15 14 15 13 13 70    
11 13 12 11 10 57 63,5 65,75
Leicro's Russian Zola
1 13 14 12 14 14 67    
12 13 14 14 11 64 65,5  
2 17 12 11 12 11 63    
13 12 10 12 13 60 61,5 63,5
Ch Tarasov's Designed by Nature
1 12 11 11 10 5 49    
14 14 13 14 13 68 58,5  
2 14 14 14 14 14 70    
13 13 13 14 12 65 67,5 63,0
Ch Jelistaz Marilion
1 11 12 12 11 11 57    
12 15 12 14 12 65 61,0  
2 12 14 14 11 10 61    
12 14 14 14 13 67 64,0 62,5
Sebranova Rich Moon Maritza
1 8 9 10 5 5 37    
8 10 10 8 2 38 37,5  
2 15 17 17 16 13 78    
13 16 15 15 12 71 74,5 56,0
Tarasov's Danza Dajara
1 10 12 11 10 5 48    
14 14 14 13 11 66 57,0  
2 6 6 6 6 6 30    
2 3 3 2 1 11 20,5 38,75
Ch Tarasov's Delightful Surprice
1 10 10 11 10 10 51    
10 12 10 8 5 45 48,0  
2 2 2 2 2 2 10    
2 5 5 5 5 22 16,0 32,0